| Beginn vor Milionen Jahren | Erdzeitalter | Beginn vor Millionen Jahren | Periode / System | ||
| Erdneuzeit (Känozoikum) |
Quartär | Holozän | |||
| 1,6 | Pleistozän | ||||
| Tertiär | Jungtertiär | Pliozän | |||
| Miozän | |||||
| Alttertiär | Oligozän | ||||
| Eozän | |||||
| 65 | 65 | Paläozän | |||
| Erdmittelalter (Mesozoikum) |
Kreide | Obere Kreide | |||
| 135 | Untere Kreide | ||||
| Jura | Weißer Jura | Malm | |||
| Brauner Jura | Dogger | ||||
| 205 | Schwarzer Jura | Lias | |||
| Trias | Obere Trias | Keuper | |||
| Mittlere Trias | Muschelkalk | ||||
| 250 | 250 | Untere Trias | Buntsandstein | ||
| Erdaltertum (Paläozoikum) |
Perm | Oberes Perm | Zechstein | ||
| Mittleres Perm | |||||
| Rotliegendes | |||||
| Unteres Perm | |||||
| 290 | |||||
| 355 | Karbon | ||||
| 410 | Devon | ||||
| 435 | Silur | ||||
| 510 | Ordovizium | ||||
| 570 | 570 | Kambrium | |||
| Erdurzeit (Proterozoikum und Archaikum) |